歡迎來到上海天皋電氣有限公司網站!
                            
詳細介紹
HXTS 系列碳刷集電滑線導軌是在高強度、高絕緣性能半封閉的工程塑料導管內,嵌入多極銅排作為輸電母線。 
HXTL 系列碳刷集電滑線導軌是在高剛度鋁合金管內,嵌入帶高絕緣性能工程塑料的銅排作為輸電母線。是我在消化*技術基礎上研制生產的該系列產品。 
HXTL 系列產品由于采用鋁合金外殼,堅固、耐用、使用壽命更長,耐高溫、輻射,而且有輸電線路屏蔽功能。 
HXTL 、 HXTS 的導管內裝配堅湊、移動靈活的集電器小車,在移動受電設施的拖動下,同步移動。同時通過集電器上配置的多電刷在導軌上的滑動接觸,將導軌上電源可靠地輸給移動受電設施。

 
|              工作電壓              |                          交流 660V 直流 1000V              |         
|              zui大速度              |                          200m/min              |         
|              運動誤差              |                          水平方向 ±40mm              |         
|              垂直方向 ±40mm              |         |
|              集電器              |                          電阻系數: 0.1-0.35              |         
|              磨損系數: 0.2              |         |
|              接觸壓降: 0.15-0.3V              |         |
|              200KV磨損量:0.7mm              |         |
|              外殼耐熱: +115°C              |         |
|              牽引力: 75N              |         
|              HXTS              |         |
|              類別              |                          指標值              |         
|              絕緣電阻              |                          >10M Ω              |         
|              絕緣介電強度              |                          2500V/50Hz 1min 無閃爍              |         
|              相比起痕指數              |                          CIT/600V              |         
|              可燃性試驗              |                          自熄              |         
|              環境試驗              |                          高低溫 -20°C—+55°C              相對濕、溫度: 95%+40°C  |         
|              電動穩定性              |                          50 倍 I , 0.7S              |         
|              熱動穩定性              |                          20 倍 I , 1S              |         
|              沖擊耐壓              |                          電氣間隙小于 5.5mm 時              600V , 0.25S  |         
|              耐化學腐蝕              |                          耐酸、碳、鹽腐蝕              |         
|              外殼防護等級              |                          IP13 , IP23 , IP54              |         
|              HXTL              |         |
|              類別              |                          指標值              |         
|              絕緣電阻              |                          >10M Ω              |         
|              絕緣介電強度              |                          2500V/50Hz 1min 無閃爍              |         
|              相比起痕指數              |                          CIT/600V              |         
|              絕緣槽板擊穿電壓              |                          >25KV/mm              |         
|              抗熱和著火              |                          本生燈法阻燃性良好              |         
|              外殼防護等級              |                          IP13 , IP23 , IP54              |         
|              防觸電等級              |                          1 級              |         
|              外殼防腐處理              |                          防氧化              |         
|              環境溫度              |                          25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C              |         
|              K 溫              |                          1.32 1.22 1.12 1 0.866 0.707 0.661 0.632              |         
|              持續率 Jc%              |                          100 60 40 25 15 10              |         
|              V 接              |                          1 1.26 1.5 1.88 2.48 3              |         
|              電源 類別              |                          輕級 M4              |                          中級 M5              |                          重級 M6              |                          特重級 M7              |         |
|              交流 380V              |                          K 1              |                          0.6              |                          0.6              |                          0.9              |                          0.9              |         
|              K 2              |                          0.2              |                          0.3              |                          0.4              |                          0.6              |         |
|              直流 220V              |                          K 1              |                          1.2              |                          1.1              |                          1.8              |                          1.8              |         
|              K 2              |                          0.4              |                          0.6              |                          0.8              |                          1.2              |         |
|              主要規格和技術參數              |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

HXTS 導軌是在高強度的絕緣套內嵌以導電銅排。單位長度 4M 。可彎曲成弧形。 
由工程塑料壓塑成形,固定導管接頭處,防止導管變形,保證接頭不裸露。可以在該處引入電源至銅排,作中間供電器作用。
由金屬成形,用于懸吊導管。
 由工程塑料制成,保證導管頂端不裸露,可以兼作頂端供電器。
產品咨詢