歡迎來到上海天皋電氣有限公司網站!
詳細介紹
主要技術指標
| 測溫范圍 | -32℃——300℃ |
| 測量精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上讀數值的±1% |
| 光譜響應 | 8um——14um |
| 分辨率 | 0.5℃ |
| 重復性 | 讀數值的±1%或±1℃ |
| 瞄準方式 | 平行激光瞄準 |
| 顯示保持 | 顯示保持8秒 |
| 距離系數 | 12:1 |
| 輻射率 | 0.95 |
| zui大值 | √ |
| 背景燈 | √ |
| 上、下限報警 | √ |
| 使用環境條件 | -32℃——50℃ |
| 電源 | 兩節5號電池 |
| 外型尺寸 | 153mmΧ59mmΧ34mm |
| 重量 | 200g |
產品咨詢