歡迎來到上海天皋電氣有限公司網站!
詳細介紹
| 型號 | IRT-3000 | |
| 測量溫度范圍 | 600℃-3000℃ | |
| 測量精度 | ±(1%讀數值±1℃ ) | |
| 測量距離 | 3-5米 | |
| 距離系數 | 100:1 | |
| 光譜響應 | 2.0μm-2.5μm | |
| 輻射率調查 | 范圍 | 0.10-1.00 |
| 間隔 | 0.10 | |
| 工作環境 | 溫度 | 5℃-50℃ |
| 濕度 | <85%RH | |
| 保存條件 | 溫度 | <10℃-60℃ |
| 濕度 | <60%RH | |
| 電源 | 9V疊層電池一節 | |
| 儀器包裝箱 | 320毫米×220毫米×80毫米 | |
產品咨詢